Stand: 06.12.2008 - 15:36 Uhr.

 7.40.10 Perkussionsrevolver Herren
 
1.  VL-Schützen Krefeld I
  Thomas Kewel 113, Michael Meulen van der 117, Ralph Kunisch 129 6*10 359
2.  VL-Schützen Krefeld II
  Heinz Adolf Räthel 116, Rosario Saporito 99, Walter Bohn 125 4*10 340
 
 7.40.10 Perkussionsrevolver Herren
 
1. Thomas Lanfer Krefelder SpSch-Korps 1842 7 7 8 8 8 8 8 
8 9 9 9 9 9 10 10 127
2. Thomas Kewel VL-Schützen Krefeld 3 5 7 7 7 8 8 
8 8 8 8 8 9 9 10 113
 
 7.40.50 Perkussionsrevolver Altersherren
 
1. Ralph Kunisch VL-Schützen Krefeld 7 7 7 8 8 8 9 
9 9 9 9 9 10 10 10 129
2. Michael Meulen van der VL-Schützen Krefeld 6 6 6 7 7 7 7 
8 8 8 9 9 9 10 10 117
3. Heinz Adolf Räthel VL-Schützen Krefeld 5 7 7 7 7 7 7 
7 8 8 9 9 9 9 10 116
4. Uwe Saager ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 2 6 6 6 6 7 7 
8 8 8 9 9 9 9 10 110
5. Rosario Saporito VL-Schützen Krefeld 2 4 5 5 5 6 7 
7 7 7 7 8 9 10 10 99
 
 7.40.60 Perkussionsrevolver Senioren
 
1. Walter Bohn VL-Schützen Krefeld 7 7 8 8 8 8 8 
8 8 9 9 9 9 9 10 125
2. Dieter Zabel ESV Bahnpolizei Krefeld SpSch 4 6 6 7 7 8 8 
8 8 8 9 9 9 9 10 116
3. Siegfried Priedigkeit VL-Schützen Krefeld 2 2 3 3 5 5 7 
8 8 8 8 8 9 9 9 94
 7.40.60 Einzel nur zur Qualifikation.
 
Karsten Lempfer VL-Schützen Krefeld  
122
[ Menü7. Vorderlader ]  [ Startseite ]

Diese Seite Drucken

Y13003-RH BZ-03.KV-2 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 08.05 Sport-JoSSoft(83-08)